Каталог продукции

Пилы ленточные / Пилы ленточные для распиловки древесины

Компания СпецПромИнструмент предлагает ленточные пилы для распиловки древесины. Пилы подходят для продольно распиловки лиственных пород древесины (прямолинейной и криволинейной). Ленточные пилы используются на делительных ленточных и столярных станках

В качестве материала корпуса пилы используется сталь марок СТ5 и D6A. Твердость стали полотна пилы - 42-44 HRC. Сами пилы можно сварить в кольцо, а зубья сделать разведенными (Р), заточенными (РО) или подкаленными до 62 HRC (РОК).

Поставка пил осуществляется либо сваренными в кольцо, либо в рулонах.

Ниже представлены стандартные размеры пил, имеющихся в нашем ассортименте.

Также мы предлагаем изготовление пил по чертежам Заказчика.

Для оформления заказа Вы можете позвонить нам по телефонам: 8 (831) 423-49-21 и 8-910-380-77-01. Факс: 8 (831) 366-18-90.

Также Вы можете заполнить на сайте форму заявки, и мы сами перезвоним Вам.

Стандартные размеры пил

Группа назначения 10

Обозначение Обозначение параметра Цена, руб.
 С НДС
B t S h a b R R1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
С75 32*1,0 Р 32 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 72,00 руб.
С75 32*1,0 РО 32 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 86,00 руб.
С75 32*1,0 РОК 32 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 90,00 руб.
С75 32*1,0 FB 32 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 100,00 руб.
С75 35*0,9 Р 35 22 0,9 6,5 10° 50° 30 1,75 73,00 руб.
С75 35*0,9 РО 35 22 0,9 6,5 10° 50° 30 1,75 86,00 руб.
С75 35*0,9 РОК 35 22 0,9 6,5 10° 50° 30 1,75 90,00 руб.
С75 35*0,9 FB 32 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 100,00 руб.
С75 35*1,0 Р 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 77,00 руб.
С75 35*1,0 РО 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 91,00 руб.
С75 35*1,0 РОК 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 94,00 руб.
С75 35*1,0 FB 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 101,00 руб.
С75 35*1,1 Р 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 договорная
С75 35*1,1 РО 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 договорная
С75 35*1,1 РОК 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 договорная
С75 35*1,1 FB 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 договорная
С75 40*0,9 Р 40 22 0,9 6,5 10° 50° 30 1,75 80,00 руб.
С75 40*0,9 РО 40 22 0,9 6,5 10° 50° 30 1,75 93,00 руб.
С75 40*0,9 РОК 40 22 0,9 6,5 10° 50° 30 1,75 96,00 руб.
С75 40*0,9 FB 40 22 0,9 6,5 10° 50° 30 1,75 106,00 руб.
С75 40*1,0 Р 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 85,00 руб.
С75 40*1,0 РО 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 101,00 руб.
С75 40*1,0 РОК 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 104,00 руб.
С75 40*1,0 FB 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 112,00 руб.
С75 50*1,0 Р 50 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 113,00 руб.
С75 50*1,0 РО 50 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 130,00 руб.
С75 50*1,0 РОК 50 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 134,00 руб.
С75 50*1,0 FB 50 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 145,00 руб.
D6A 35*1,0 P 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 120,00 руб.
D6A 35*1,0 POK 35 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 150,00 руб.
D6A 35*1,1 P 35 22 1,1 6,5 10° 50° 30 1,75 договорная
D6A 35*1,1 POK 35 22 1,1 6,5 10° 50° 30 1,75 155,00 руб.
D6A 40*1,0 P 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 135,00 руб.
D6A 40*1,0 POK 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 160,00 руб.
D6A 40*1,1 P 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 договорная
D6A 40*1,1 POK 40 22 1,0 6,5 10° 50° 30 1,75 170,00 руб.
С75 10*0,6 P 10 6 0,6 3,0 50° - 1,5 договорная
С75 10*0,6 PO 10 6 0,6 3,0 50° - 1,5 договорная
С75 10*0,6 POK 10 6 0,6 3,0 50° - 1,5 договорная
С75 15*0,6 P 15 6 0,6 3,0 50° - 1,5 договорная
С75 15*0,6 PO 15 6 0,6 3,0 50° - 1,5 договорная
С75 15*0,6 POK 15 6 0,6 3,0 50° - 1,5 договорная
С75 20*0,7 P 20 8 0,7 4,0 50° - 2,0 договорная
С75 20*0,7 PO 20 8 0,7 4,0 50° - 2,0 договорная
С75 20*0,7 POK 20 8 0,7 4,0 50° - 2,0 договорная
С75 30*0,8 P 30 10 0,8 5,0 50° - 2,5 договорная
С75 30*0,8 PO 30 10 0,8 5,0 50° - 2,5 договорная
С75 30*0,8 POK 30 10 0,8 5,0 50° - 2,5 договорная

 
     
 
Copyright © SplineArt