Каталог продукции

Пилы круглые / Пилы круглые плоские для продольной и поперечной распиловки

Компания СпецПромИнструмент предлагает круглые плоские пилы для распиловки твердых и мягких пород древесины.

В качестве материала корпуса пилы используется сталь группы 1.2235.

Ниже представлены стандартные размеры пил, имеющихся в нашем ассортименте.

Также мы предлагаем изготовление пил по чертежам Заказчика.

Пилы, изготовленные на заказ, могут быть:

  • Вальцованными.
  • Диаметр посадочного отверстия может находиться диапазоне 20; 30; 32; 50; 60; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 110; 120; 125 мм.
  • Посадочные отверстия могут быть снабжены шпоночными пазами.
  • Пилы могут иметь поводковые отверстия и другие различные компенсаторы.

Для оформления заказа Вы можете позвонить нам по телефонам: 8 (831) 423-49-21 и 8-910-380-77-01. Факс: 8 (831) 366-18-90.

Также Вы можете заполнить на сайте форму заявки, и мы сами перезвоним Вам.

Стандартные размеры пил

Группа назначения пилы – «9»

Обозначение параметра Цена, руб.
 с НДС
D S d Z Тип Исполнение
1 2 3 4 5 6 7
200 до 1,6 32 48 1 2 270
60 1 2 270
72 2 2 270
96 2 2 270
до 1,8 48 1 2 270
60 1 2 270
72 2 2 270
96 2 2 270
250 до 1,6 32 48 1 1 336
60 1 1 336
72 2 2 336
до 1,8 48 1 1 336
60 1 1 336
72 2 2 336
315 до 2,2 50 48 1 1 550
60 1 1 550
72 2 2 550
до 2,8 48 1 1 671
60 1 1 671
72 2 2 671
360 до 2,5 50 48 1 1 718
60 1 1 718
72 2 1 718
72 2 2 718
до 3,0 48 1 1 882
60 1 1 882
72 2 1 882
72 2 2 882
400 до 2,5 50 48 1 1 1 062
60 1 1 1 062
72 2 1 1 062
120 2 1 1 062
72 2 2 1 062
96 2 2 1 062
до 3,0 48 1 1 1 125
60 1 1 1 125
72 2 1 1 125
120 2 1 1 125
72 2 2 1 125
96 2 2 1 125
450 до 2,8 50 48 1 1 1 197
60 1 1 1 197
72 2 1 1 197
72 2 2 1 197
96 2 2 1 197
до 3,2 48 1 1 1 370
60 1 1 1 370
72 2 1 1 370
72 2 2 1 370
96 2 2 1 370
500 до 2,8 50 48 1 1 1 623
60 1 1 1 623
72 2 1 1 623
72 2 2 1 623
120 2 2 1 623
до 3,2 48 1 1 1 950
60 1 1 1 950
72 2 1 1 950
72 2 2 1 950
120 2 2 1 950
560 до 2,8 50 48 1 1 2 240
60 1 1 2 240
72 2 1 2 240
72 2 2 2 240
120 2 2 2 240
до 3,2 48 1 1 2 690
60 1 1 2 690
72 2 1 2 690
72 2 2 2 690
120 2 2 2 690
630 до 3,0 50 48 1 1 2 988
60 1 1 2 988
72 2 1 2 988
72 2 2 2 988
120 2 2 2 988
до 3,6 48 1 1 3 330
60 1 1 3 330
72 2 1 3 330
72 2 2 3 330
120 2 2 3 330
710 до 3,2 50 48 1 1 3 740
60 1 1 3 740
72 2 1 3 740
72 2 2 3 740
120 2 1 3 740
до 4,0 48 1 1 3 960
60 1 1 3 960
72 2 1 3 960
72 2 2 3 960
120 2 1 3 960
800 до 4,0 50 48 1 1 5 580
60 1 1 5 580
72 2 1 5 580
96 2 2 5 580
до 5,0 48 1 1 6 420
60 1 1 6 420
72 2 1 6 420
96 2 2 6 420
900 до 4,0 50 48 1 1 7 300
60 1 1 7 300
72 2 1 7 300
72 2 2 7 300
120 2 1 7 300
до 5,0 48 1 1 9 380
60 1 1 9 380
72 2 1 9 380
72 2 2 9 380
120 2 1 9 380
1000 до 4,0 50 48 1 1 9 970
60 1 1 9 970
72 2 1 9 970
72 2 2 9 970
120 2 1 9 970
до 5,0 48 1 1 11 960
60 1 1 11 960
72 2 1 11 960
72 2 2 11 960
120 2 1 11 960
1250 до 4,5 50 72 2 1 15 812
96 2 2 15 812
120 2 1 15 812
до 5,0 72 2 1 15 812
96 2 2 15 812
120 2 1 15 812
до 5,5 72 2 1 20 119
96 2 2 20 119
120 2 1 20 119
1500 до 5,0 50 72 2 1 24 957
96 2 2 24 957
120 2 1 24 957
до 5,5 72 2 1 24 957
96 2 2 24 957
120 2 1 24 957
до 6,0 72 2 1 24 957
96 2 2 24 957
120 2 1 24 957

Обозначение этой группы пил при заказе

9 * D * S * d * Z * тип и исполнение * примечание

9 – группа назначения пилы;

D - наружный диаметр пилы, мм;

S – толщина корпуса пилы, мм;

d - диаметр посадочного отверстия, мм;

Z - количество зубьев;

Тип и исполнение;

Примечание – дополнительные требования.

 
     
 
Copyright © SplineArt